Svaka zemlja ima različite preferencije za robu, a vozila se ne razlikuju. Potrošači u gustoj zemlji mogli bi preferirati manje automobile, dok zemlje s velikim prostranstvima (i parking mestima) otvaraju put većim vozilima.
Slično, neravan teren može zahtevati vozila koja se mogu brzo prilagoditi i skalirati. Takođe je pitanje koji je proizvođač uložio u zemlju. Kako su se najveći svetski proizvođači automobila utrkivali u privlačenju potrošača u svakom delu sveta, izgradili su fabrike, preimenovali modele, pa čak i izgradili posebne automobile koji odgovaraju ukusu pojedinih zemalja.
Koje je najpopularnije vozilo u svakoj zemlji?
Iako se mapa može razlikovati od jedne do druge, jedno je sigurno: Toyotina dominacija.
Japanski proizvođač automobila-koji je takođe bio najvredniji proizvođač automobila na svetu mnogo godina pre nego što ga je pretekao Tesla-imao je ukupno prodavano vozilo u 41 zemlji od 103 zemlje.
Takođe je imao najprodavanije vozilo na svetu u 2019. godini, Toyota Corolla, iako je limuzina zauzela samo prvo mesto u pet zemalja.
Kao najprodavanije vozilo u 16 zemalja, je Toyota Hilux (poznat i kao Toyota Pickup u Severnoj Americi) bio je najbolje vozilo u većini zemalja. Ima značajno zapažen tržišni udeo na južnoj hemisferi, uključujući Argentinu, Južnu Afriku i Australiju. Drugi dosledan faktor bila je snaga lokalnih proizvođača. Mnoge zemlje sa velikim proizvođačima automobila imale su lokalne modele kao najprodavanija vozila, posebno u Evropi.
Država | Najbolje prodavano vozilo | Tip vozila |
Alžir | Dacia Sandero | Subcompact |
Američka Samoa | Toyota Tacoma | Truck |
Angola | Toyota Land Cruiser J70 | SUV |
Argentina | Toyota Hilux | Truck |
Australija | Toyota Hilux | Truck |
Austria | Skoda Octavia | Sedan |
Azrbejdžan | Khazar SD/LD | Sedan |
Bahrein | Toyota Land Cruiser | SUV |
Belorusija | Lada Vesta | Sedan |
Belgija | VW Golf | Hatchback |
BiH | Škoda Octavia | Sedan |
Bocvana | Toyota Hilux | Truck |
Brazil | Chevrolet Onix | Subcompact |
Kanada | Ford F-Series | Truck |
Čile | Mitsubishi L-200 | Truck |
Kina | VW Lavida | Sedan |
Kolumbija | Renault Sandero | Subcompact |
Obala Slonovače | Toyota Hilux | Truck |
Hrvatska | Skoda Octavia | Sedan |
Kipar | Toyota Yaris | Subcompact |
Ćeška | Skoda Octavia | Sedan |
Danska | Nissan Qashqai | SUV |
Ekvador | Chevrolet Spark | Subcompact |
Egipat | Chevrolet T-Series | Truck |
Estonija | Toyota Rav4 | SUV |
Fidži | Toyota Hilux | Truck |
Finska | Skoda Octavia | Sedan |
Francuska | Peugeot 208 I | Subcompact |
Gruzija | Renault/Dacia Duster | SUV |
Nemačka | VW Golf | Hatchback |
Grčka | Toyota Yaris | Subcompact |
Mađarska | Suzuki Vitara | SUV |
Island | Toyota Rav4 | SUV |
Indija | Maruti Alto | Hatchback |
Indonezija | Toyota Avanza | Van |
Iran | Saipa Pride | Sedan |
Irak | Kia Frontier | Truck |
Irska | Toyota Corolla | Sedan |
Izrael | Toyota Corolla | Sedan |
Italija | Fiat Panda | Subcompact |
Japan | Honda N-BOX | Subcompact |
Jordan | Hyundai Tucson | SUV |
Kazahstan | Toyota Camry | Sedan |
Kenija | Toyota Hilux | Truck |
Kuvajt | Toyota Land Cruiser | SUV |
Latvia | Toyota Corolla | Sedan |
Libanon | Toyota Land Cruiser | SUV |
Lesotho | Toyota Hilux | Truck |
Lihenštajn | VW Golf | Hatchback |
Litvanija | Fiat 500 | Subcompact |
Luksemburg | VW Golf | Hatchback |
Makedonija | Kia Sportage | SUV |
Malavi | Toyota Hilux | Truck |
Malezija | Perodua Myvi | Hatchback |
Meksiko | Nissan Versa | Sedan |
Moldavija | Dacia Logan | Sedan |
Monako | Smart Fortwo | Subcompact |
Maroko | Dacia Dokker | Van |
Namibija | Toyota Hilux | Truck |
Holandija | Tesla Model 3 | Sedan |
Novi Zeland | Ford Ranger | Truck |
Norveška | Tesla Model 3 | Sedan |
Oman | Toyota Land Cruiser | SUV |
Pakistan | Toyota Corolla | Sedan |
Panama | Toyota Hilux | Truck |
Papua Nova Gvineja | Toyota Land Cruiser J70 | SUV |
Paragvaj | Chevrolet Onix | Subcompact |
Peru | Toyota Hilux | Truck |
Filipini | Toyota Vios | Subcompact |
Poljska | Skoda Octavia | Sedan |
Portugal | Renault Clio | Hatchback |
Katar | Toyota Land Cruiser | SUV |
Rumunija | Dacia Logan | Sedan |
Rusija | Lada Granta | Subcompact |
Samoa | Toyota Hiace | Van |
Saudijska Arabija | Hyundai Accent | Subcompact |
Senegal | Mitsubishi L200 | Truck |
Srbija | Skoda Octavia | Sedan |
Singapur | Honda Vezel/HR-V | SUV |
Slovačka | Skoda Fabia | Subcompact |
Slovenija | Renault Clio | Hatchback |
Solomonska ostrva | Toyota Hilux | Truck |
Južna Afrika | Toyota Hilux | Truck |
Južna Koreja | Hyundai Grandeur | Sedan |
Španija | SEAT Leon | Hatchback |
Šri Lanka | Suzuki Alto | Hatchback |
Svazilend | Toyota Hilux | Truck |
Švedska | Volvo S/V60 | Sedan/Wagon |
Švajcarska | Skoda Octavia | Sedan |
Sirija | Hyundai Tucson | SUV |
Tajvan | Toyota Corolla | Sedan |
Tajland | Toyota Hilux | Truck |
Tonga | Toyota Hilux | Truck |
Tunis | Renault Clio | Hatchback |
Turska | Fiat Egea | Sedan |
Ukrajina | Kia Sportage | SUV |
UAE | Toyota Land Cruiser | SUV |
Ujedinjeno Kraljevstvo | Ford Fiesta | Subcompact |
SAD | Ford F-150 | Truck |
Urugvaj | Renault Kwid | Hatchback |
Venecuela | Toyota Fortuner | SUV |
Vijetnam | Toyota Vios | Subcompact |
Jemen | Toyota Land Cruiser | SUV |
Šta potrošači automobila trenutno preferiraju?
Trenutno automobili imaju malu prednost u odnosu na kamione kao najprodavanija vozila na svetu. Od 104 zemlje sa prodajom uračunatom u studiji, manji automobili koji su često klasifikovani kao „putnička vozila“ (uključujući limuzine, hečbeke i potkompaktne automobile) činili su većinu najprodavanijih, sa 57 najprodavanijih vozila po zemljama.
U međuvremenu, „laki kamioni“ ili „laka komercijalna vozila“, koja uključuju kamione, SUV i kombije, bili su najprodavaniji u 47 zemalja.
Najprodavanija vozila po tipu:
Hečbek: 12
Sedan: 25
Limuzina/karavan: 1
Podkompaktni: 19
SUV: 20
Kamion: 24
Kombi: 3
Ali promena preferencija potrošnje automobila već daje svoj pečat. Električno vozilo (EV) Tesla Model 3 već je bilo najprodavanije vozilo u Holandiji i Norveškoj, a druge zemlje poput Kine povećavaju podsticaje potrošačima za kupovinu električnih automobila.
izvor&foto: visualcapitalist.com